ÖĞRENCİ ve PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Veteriner | 556 | 592 | 581 | 585 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Veteriner | 21 | 32 | 40 | 43 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Veteriner | 58 | 88 | 117 | 122 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
| Veteriner | 82 | 83 | – | 100 | 82 | 82 | – | 100 | 82 | 82 | – | 100 | 82 | 82 | – | 100 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||||||
| Veteriner | 392,2459 | 430,29291 | 342,01595 | 396,57741 | 313,10572 | 431,67236 | 386,86325 | 456,60557 | ||||||
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |||||||
| Veteriner | 67 | – | 67 | – | 111 | – | 107 | 11 | ||||||
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 74 | 72 | 81 | 84 | 
| Öğrenci Sayısı | 556 | 592 | 581 | 585 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 7 | 8 | 7 | 7 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Öğle Yemeği Bursu | 5 | 5 | 5 | – | 
| ÜNİYURT Barınma Bursu | 4 | 5 | 4 | |
| Toplam | 9 | 10 | 9 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Akreditasyon Bilgileri
| Programın Adı | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Süresi | 
| Veteriner | VEDEK | 28.06.2022 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Prof. Dr. | 41 | 47 | 49 | 53 | 
| Doç. Dr. | 17 | 13 | 12 | 10 | 
| Dr. Öğr. Üyesi | 14 | 10 | 16 | 19 | 
| Arş. Grv. (Ders Veren) | 1 | 2 | – | 2 | 
| Arş. Grv. | 13 | 15 | 12 | 11 | 
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 1 | – | – | – | 
| Öğr. Grv. | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Toplam | 89 | 90 | 93 | 98 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Rektörlük | 60 | 77 | 77 | |
| Akademik Birim | 30 | 29 | 29 | |
| Toplam | 90 | 106 | 106 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| BAP | 60 | 74 | 27 | |
| TÜBİTAK | – | 1 | – | |
| Toplam | 60 | 75 | 27 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| – | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| WoS’ta Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 94 | 107 | 104 | |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 1781 | 1689 | 1786 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bilgisayar İşletmeni | 6 | 8 | 2 | 12 | 
| Memur | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Veteriner Hekim | 1 | 3 | 8 | 4 | 
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| Mühendis | – | – | – | 1 | 
| Sağlık Teknikeri | – | – | – | 1 | 
| Tekniker | – | – | – | 2 | 
| Biyolog | – | 1 | 1 | 1 | 
| Yardımcı Hizmetler | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Sürekli İşçi | 15 | 15 | 26 | 32 | 
| Toplam | 30 | 34 | 43 | 63 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Hizmet Alanları | Sayı | Alan (m2) | 
| Eğitim (Sınıflar) | 7 | 732 | 
| Eğitim (Laboratuvarlar) | 13 | 840 | 
| Eğitim (Anatomi Laboratuvarı) | 1 | 170 | 
| Araştırma (Öğrenci Uygulama Laboratuvarları) | 2 | 140 | 
| Araştırma (Nekropsi Salonu) | 1 | 294 | 
| Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı | 1 | 625 | 
| Hastane Toplam Kapalı Alanı | 1 | 2009 | 
| Kütüphane | 1 | 45 | 
| Toplantı, Seminer ve Konferans Salonu | 2 | 230 | 
| Sosyal Alanlar | 2 | 109 | 
| Kapalı Spor Tesisleri | – | – | 
| Açık Spor Tesisleri | 1 | 150 | 
| Barınma | – | – | 
| Depo | 6 | 49 | 
| İdari | 7 | 280 | 
| Fakülte Açık Alanlar (Otopark, Yeşil Alanlar vb) | 3 | 1320 | 
| Çiftlik Kapalı Alan | 1 | 9360 | 
| Çiftlik Açık Alan | 1 | 1800 | 
| Toplam | 48 | 18153 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Masaüstü Bilgisayar | 100 | 106 | 106 | 110 | 
| Dizüstü Bilgisayar | 149 | 152 | 155 | 155 | 
| Tablet Bilgisayar | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Projeksiyon | 46 | 46 | 46 | 48 | 
| Slayt Makinesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Yazıcı | 110 | 111 | 111 | 111 | 
| Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Tarayıcı | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Faks | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Yazılım | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tepegöz | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Barkod Okuyucu | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Fotoğraf Makinesi | 1 | 5 | 5 | 5 | 
| Kamera | 56 | 57 | 57 | 62 | 
| Televizyon | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Toplam | 527 | 538 | 541 | 556 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – | 
| Giden Personel | 1 | 6 | 11 | – | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | 12 | 
| Giden Öğrenci | 4 | 4 | 3 | 2 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Öğrenci | 59,01 | 62,06 | 64,92 | 63,6 | 
| Akademik Personel | 75,28 | 74,07 | 73,32 | |
| İdari Personel | 71,36 | 63,59 | 73,13 | |
| Dış Paydaş | 83,72 | 88,51 | 86,27 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| – | – | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| – | – | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Kariyer Günü | – | – | 8 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| – | – | – | – | – | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Seminer | 20 | 27 | 23 | 1 | 
| Sergi | – | – | – | |
| Eğitim Programı | 5 | 3 | 11 | 6 | 
| Panel | – | – | 2 | |
| Konferans | – | – | 2 | |
| Konser/Dinleti | – | – | – | |
| Kurs | 6 | 6 | 3 | 1 | 
| Film/Belgesel Gösterimi | – | – | – | |
| Söyleşi | – | 1 | 1 | 1 | 
| Atölye Çalışması | – | – | 2 | |
| Tiyatro | – | – | – | |
| Sempozyum/Kongre | 7 | 16 | 33 | |
| Toplantı | 4 | 4 | – | |
| Festival | – | – | – | |
| Tören/Önemli Gün Programı | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| Yürüyüş | – | – | – | |
| Çalıştay | 2 | 3 | – | |
| Proje Çalışmaları | 10 | 21 | 16 | |
| Teknik Gezi | 4 | 4 | 5 | |
| Toplam | 61 | 88 | 99 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024
İkili Protokol ve Sözleşmeler
| Kurumun Adı | Protokolün Konusu | Başlama ve Bitiş Tarihi | 
| Trakiyski Universitet – Trakia University | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2009-2010/2020-2021 | 
| Georg-August-Universitaet Goettingen | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2013-2014/2020-2021 | 
| Eesti Maaülikool | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2013-2014/2020-2021 | 
| Universita Degli Studi Di Camerino | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2009-2010/2020-2021 | 
| Universita di Pisa | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2013-2014/2020-2021 | 
| University of Extremadura | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2011-2012/2020-2021 | 
| Universidad de Zaragoza | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2014-2015/2020-2021 | 
| Vilniaus Kolegija | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2014-2015/2020-2021 | 
| Uniwersytet Warminsko-Mazurskiw Olsztynie | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2009-2010/2020-2021 | 
| Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2007-2008/2020-2021 | 
| Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara “ION IONESCU DE LA” | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2010-2011/2020-2021 | 
| Slovenska Polnohospodarska Univerzita V Nitre | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2010-2011/2020-2021 | 
| University of Ljublana | Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği | 2010-2011/2020-2021 | 
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı | Sokak Hayvanlarının Hastalıklarının Muayene, Teşhis ve Tedavi Protokolü | 15.09.2020-31.12.2021 | 
| 4.MÜHT.BÖLG.K.LIĞI 41’İNCİ MÜHT.BL.K.LIĞI | 4.MÜHT.BÖLG.K.LIĞI 41’İNCİ MÜHT.BL.K.LIĞI Envanterinde Bulunan Köpeklerin VSUAM’da Yapılacak Olan Tetkik, Tedavi ve Otopsilerine İlişkin Hizmet Protokolü | 15.01.2019-31.12.2024 | 
| Latvia University of Life Sciences and Technologies, Letonya | Erasmus+KA131 Personel ve Öğrenci Değişimi | 2023 – 2027 | 
| Institu Polytechnique Unilasalle, Fransa | Erasmus+KA131 Personel ve Öğrenci Değişimi | 2023 – 2027 | 
| University Of Life Sciences In Lublin, Polonya | Erasmus+KA131 Personel ve Öğrenci Değişimi | 2023 – 2027 | 
| Poznan University Of Life Sciences, Polonya | Erasmus+KA131 Personel ve Öğrenci Değişimi | 2023 – 2027 | 
| Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Romanya | Erasmus+KA131 Personel ve Öğrenci Değişimi | 2023 – 2027 | 
Güncellenme Tarihi: 03.07.2024


